|
Détails sur le produit:
|
Catégorie: | Optoélectronique Vide fluorescent (VFD) | Type d'écran: | Graphique |
---|---|---|---|
statut du produit: | Dépassé | Nombre de points: | 256 x 64 |
le paquet: | Plateau | Zone d'observation: | 115.05mm L X 28.60mm W |
Série: | 7000 | Formats: | 5 x 7 points |
Format d'affichage: | - | Contour L X W X H: | - |
Mfr: | Noritake Company inc. | Voltage - alimentation: | 4.75V à 5.25V |
interface: | Parallèle/publication périodique | Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C |
Taille de caractère: | - |
Affichage fluorescent sous vide (VFD) graphique 4,75 V ~ 5,25 V parallèle/série
Personne à contacter: gao1
Téléphone: +8613244446668
Télécopieur: 86-0731-259804-888