|
Détails sur le produit:
|
Catégorie: | Circuits intégrés (CI) Audio à des fins spéciales | Fonction: | Échantillon Rate Converter |
---|---|---|---|
statut du produit: | Dépassé | Type de montage: | Monture de surface |
le paquet: | Plateau | Les spécifications: | 8kHz | 56kHz |
Série: | SamplePort™ | Mfr: | Dispositifs analogiques inc. |
Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur: | 44-LQFP (10x10) | Applications: | Interface audio numérique |
Température de fonctionnement: | -40°C à 85°C (TA) | Nombre de chaînes: | 2 |
Emballage / boîtier: | 44-LQFP | interface: | Série |
Voltage - alimentation: | 2.7V ~ 5.5V | Numéro du produit de base: | AD1893 |
Convertisseur de taux d'échantillonnage audio 2 canaux 44-LQFP (10x10)
Personne à contacter: gao1
Téléphone: +8613244446668
Télécopieur: 86-0731-259804-888