Détails sur le produit:
|
Mettre en évidence: | Modèle d'avion,plaque d'outillage époxy,panneau de résine pour modèle d'avion |
---|
Partie n° 1. | L'outil LH®460MB |
Couleur | brun/beige/gris |
Densité ((g/cm3) | 0.77 |
Dureté ((Côte D) | 72 |
Coefficient de dilatation thermique ((10-6 K-1) | 48.5 |
Température de variante thermique ((°C) | 72 |
Résistance à la compression ((N/mm2) | 52 |
Résistance à la flexion ((N/mm2) | 43.5 |
Résistance à la traction ((N/mm2) | 27.5 |
Propriétés clés | 1. Structure de surface très fine |
2Très facilement usiné | |
3Excellente stabilité des dimensions | |
Applications | 1. Modèles de maîtrise et de copie |
2. Moules à vide | |
3. Armatures et jauges | |
Dimension (en mm) | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. |
Le montant de l'aide doit être calculé à partir du montant de l'aide. |
Personne à contacter: gao1
Téléphone: +8613244446668
Télécopieur: 86-0731-259804-888